価格表
価格の詳細
| 項目 | 詳細 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| クラウン | 18K | ¥70,000〜¥90,000 (部位による) |
| メタルボンド | ¥100,000〜¥130,000(使用金属による) | |
| オールセラミック | ¥150,000 | |
| ハイブリッド | ¥80,000 | |
| 前装冠(硬質レジン前装冠) | ¥80,000 | |
| インレー | 18K | ¥30,000〜¥90,000(部位による) |
| オールセラミック | ¥100,000〜¥120,000 | |
| ハイブリット | ¥30,000〜¥60,000 | |
| 義歯 | 金属床 | ¥300,000〜¥500,000(部位、設計による) |
| ソフトデンチャー | ¥300,000 | |
| ノンクラスプ デンチャー | ¥250,000 | |
| ホワイトニング | ホームブリーチング | ¥10,000(片顎6歯) |
| オフィスブリーチング | ¥10,000(片顎6歯) | |
| マウスガード | スポーツマウスガード | ¥20,000 |


